AUMENTA O CERCO INGLÊS AO TRÁFICO AFRICANO
Linhas de tráfico de escravos África-Brasil.
Atlas Histórico Escolar, MEC.
Desembarque estimado de africanos no Brasil, por local de desembarque qüinqüênios de 1781-1 785 a 1851-1855 | |||||
Qüinqüênios | Desembarque estimado de africanos | ||||
Total | Local de desembarque | Média anual | |||
Sul da Bahia | Bahia | Norte da Bahia | |||
Total | 2.113.900 | 1.314.900 | 409.000 | 390.000 | - |
1781-1785 | 63100 | 34800 | ... | 28300 | (16090) |
1786-1790 | 97800 | 44800 | 20300 | 32700 | |
1791-1795 | 125000 | 47600 | 34300 | 43100 | 23370 |
1796-1800 | 108700 | 45100 | 36200 | 27400 | |
1801-1805 | 117900 | 50100 | 36300 | 31500 | 24410 |
1806-1810 | 123500 | 58300 | 39100 | 26100 | |
1811-1815 | 139400 | 78700 | 36400 | 24300 | 32770 |
1816-1820 | 188300 | 95700 | 34300 | 58300 | |
1821-1825 | 181200 | 120100 | 23700 | 37400 | 43140 |
1826-1830 | 250200 | 176100 | 47900 | 26200 | |
1831-1835 | 93700 | 57800 | 16700 | 19200 | 33430 |
1836-1840 | 240600 | 202800 | 15800 | 22000 | |
1841-1845 | 120900 | 90800 | 21100 | 9000 | 37840 |
1846-1850 | 257500 | 208900 | 45000 | 3600 | |
1851-1855 (1) | 6100 | 3300 | 1900 | 900 | - |
Fonte: Estatísticas históricas do Brasil: séries econômicas, demográficas e sociais de 1550 a 1 988. 2. ed. rev. e atual. do v. 3 de Séries estatísticas retrospectivas. Rio de Janeiro : IBGE, 1990. p. 60.
(1) Não foi registrado nenhum desembarque entre 1853 e 1855. Apenas um navio, transportando aparentemente 300 escravos, chegou ao Rio de Janeiro em 1856.
O Parlamento inglês aprovou, em 1845, a lei "Bill Aberdeen". O nome deriva de George Aberdeen, Ministro das Relações Exteriores da Inglaterra. A lei unilateral estabeleceu a legalidade do apresamento, pela armada britânica, de qualquer embarcação suspeita de fazer o tráfico de escravos, mesmo em águas territoriais de outros países, e o julgamento da tripulação pelos tribunais ingleses. Tumbeiros com bandeira do Império foram aprisionados e ocorreram até desembarques de forças na costa brasileira para prender traficantes. Um verdadeiro "estado de guerra" instalou-se entre o Brasil e a Inglaterra. Os ataques aos navios negreiros eram veiculados pela imprensa como violação da "soberania nacional". Paralelamente, os horrores do comércio de escravos começaram a ser mais amplamente divulgados. Apesar das condições desfavoráveis, aumentou o tráfico de africanos para o Brasil após a criação do "Bill Aberdeen", em virtude do temor da sua extinção.
0 comentários:
Postar um comentário